Karcher 2.642-863.0 2300 PSI Dirt Blaster Spray Wand / Lance for K2-K5 Series Pressure Washers

Karcher 2.642-863.0 2300 PSI Dirt Blaster Spray Wand / Lance for K2-K5 Series Pressure Washers
MODEL: 2.642-863.0
Karcher 2300 PSI Vario Power Spray Wand / Lance for K2, K3 & K5 Series Pressure Washers
MODEL: 2.642-888.0 / 2.644-048.0
Bundle Total: $61.98
Increases the effective cleaning pressure of your Karcher pressure washer by up to 50%. Ideal for tougher cleaning projects. Be sure to test a small inconspicuous area before using. Not suitable for delicate or painted surfaces. Compatible with all Karcher consumer electric pressure washers.
K 4.90M *EU (1.141-901.0) | |
K 3.00B-TV *GB (1.141-125.0) | K 4.90M -GF *AR (1.141-915.0) |
K 3.600 *EU (1.180-200.0) | K 4.90M-4F-RWB *AU (1.141-926.0) |
K 3.60MD Plus T300 VfB *EU (1.636-166.0) | K 4.90M-PL *SE (1.141-919.0) |
K 3.66 MD PLUS RWB *EU (1.636-163.0) | K 4.90M-PL-RWB *EU (1.141-914.0) |
K 3.68 MD PLUS *CH (1.636-164.0) | K 4.90M-PLUS *CH (1.141-902.0) |
K 3.68 MD PLUS *EU (1.636-160.0) | K 4.90M-PLUS *NZ (1.141-912.0) |
K 3.68 MD PLUS *GB (1.636-161.0) | K 4.90M-PLUS-RWB*FR (1.141-903.0) |
K 3.68 MD Soccer Bundle *GR (1.636-165.0) | K 4.90M-PLUS-WB *FR (1.141-906.0) |
K 3.68M plus *AR (1.636-167.0) | K 4.90M-PL-WB-RM*EU (1.141-907.0) |
K 3.70 *EU (1.141-201.0) | K 4.91 MD Plus T200 *GB (1.636-734.0) |
K 3.70 *KAP (1.141-215.0) | K 4.91M *EU (1.636-700.0) |
K 3.70 B -TV *GB (1.141-216.0) | K 4.91M *GB (1.636-701.0) |
K 3.70M *CH (1.141-252.0) | K 4.91MD PLUS *CH (1.636-709.0) |
K 3.70M *EU (1.141-251.0) | K 4.91MD PLUS T250*EU (1.636-732.0) |
K 3.70M-PLUS *EU (1.141-263.0) | K 4.91MD-T200 *EU (1.636-731.0) |
K 3.70M-PLUS *MX (1.141-264.0) | K 4.91MD-T300 *FR (1.636-730.0) |
K 3.70M-PLUS *NZ (1.141-267.0) | K 4.92M PLUS *EU (1.636-707.0) |
K 3.70M-WB *NZ (1.141-254.0) | K 4.93MD *AU (1.636-510.0) |
K 3.70-PLUS *EU (1.141-210.0) | K 4.94M-PLUS *FR (1.423-358.0) |
K 3.70-PLUS *MX (1.141-207.0) | K 4.95M-PL-RWB *EU (1.636-621.0) |
K 3.75M-PLUS *EU (1.141-369.0) | K 4.960M *EU (1.636-681.0) |
K 3.75M-PLUS-WB *CH (1.141-380.0) | K 4.960M -T300 *EU (1.636-680.0) |
K 3.78M-PLUS (1.423-953.0) | K 4.96M-PL-RWB *EU (1.423-402.0) |
K 3.79M PLUS (1.423-927.0) | K 4.96M-PLUS *EU (1.636-400.0) |
K 3.79MD-PLUS *CA (1.423-922.0) | K 4.97M *AU (1.423-352.0) |
K 3.80 *CH (1.141-302.0) | K 4.97M *EU (1.423-350.0) |
K 3.80 *EU (1.141-301.0) | K 4.97M PLUS *CH (1.423-351.0) |
K 3.80 M-PLUS *AU (1.141-382.0) | K 4.97M PLUS *EU (1.423-355.0) |
K 3.80M *CH (1.141-352.0) | K 4.97M-4F-RWB *AU 240V 1PH 50HZ (1.423-357.0) |
K 3.80M *EU (1.141-351.0) | K 4.97MD-PLUS-WB *GB (1.636-581.0) |
K 3.80M-PL-RWB *EU (1.141-361.0) | K 4.97M-PLUS *AU (1.423-360.0) |
K 3.80M-PLUS (1.141-363.0) | K 4.97M-PLUS-RWB*EU (1.423-354.0) |
K 3.80M-PLUS *JP (1.141-374.0) | K 4.98M PLUS *AU/NZ (1.423-404.0) |
K 3.80M-PLUS *JP (1.141-376.0) | K 4.98M-ALU *CH (1.423-701.0) |
K 3.80M-PLUS *MX (1.141-364.0) | K 4.98MD PLUS *CN (1.636-866.0) |
K 3.80-PLUS *AU (1.141-317.0) | K 4.98MD-PL-ALU *EU (1.423-700.0) |
K 3.81M-PLUS (1.423-954.0) | K 4.98MD-PLUS *EU (1.423-401.0) |
K 3.81M-PLUS *MX (1.636-151.0) | K 4.98M-PL-SV *BNL (1.423-702.0) |
K 3.84M-PLUS *DE (1.141-470.0) | K 4.98M-PL-T300 ALU *EU (1.636-862.0) |
K 3.85M-PL-WB (1.141-366.0) | K 4.98M-PL-WB-AL *EU (1.636-860.0) |
K 3.86 *GB (1.636-124.0) | K 4.990MD Plus T250 *CH (1.636-654.0) |
K 3.86 M *EU (1.636-120.0) | K 4.990MD Plus T250 *EU (1.636-653.0) |
K 3.86MD PLUS *EU (1.636-125.0) | K 4.990MD-PL-RWB*CH (1.423-509.0) |
K 3.87M *CH (1.423-604.0) | K 4.990MD-PL-RWB*EU (1.423-506.0) |
K 3.89M-PLUS-2F *CH (1.141-476.0) | K 4.99M *CH (1.423-512.0) |
K 3.90 *EU (1.141-401.0) | K 4.99M *EU (1.423-500.0) |
K 3.90 -GF *AR (1.141-414.0) | K 4.99M AGB *EU (1.636-651.0) |
K 3.90 M (1.141-474.0) | K 4.99M-4F-TR - Use 14235170 *AU (1.423-508.0) |
K 3.900 M PLUS *EU (1.636-213.0) | K 4.99M-DELUXE *GB (1.423-515.0) |
K 3.900 M PLUS T250 *EU (1.636-240.0) | K 4.99MD-PL-RWB*FR (1.423-504.0) |
K 3.900 M PLUS T250 RWB *EU (1.636-241.0) | K 4.99MD-PL-RWB*FR (1.423-510.0) |
K 3.900 MD PLUS *CH (1.636-214.0) | K 4.99MD-RWB-RR *FR (1.423-511.0) |
K 3.900 MD PLUS T250 RWB *CH (1.636-242.0) | K 4.99MH-WB *GB (1.423-503.0) |
K 3.90M *EU (1.141-451.0) | K 4.99M-PLUS *EU (1.423-505.0) |
K 3.90M *FR (230V 1PH 50Hz) (1.141-460.0) | K 4.99M-PLUS-TR*EU (1.423-507.0) |
K 3.90M-PL *EU (1.141-464.0) | K 4.99M-PL-WB AM *GB (1.636-652.0) |
K 3.90M-PL-RWB *AU (1.141-473.0) | K 4000MD-PLUS *RU (1.423-403.0) |
K 3.90M-PLUS *CH (1.141-469.0) | K 400W B (25462333) (1.141-314.0) |
K 3.90M-PLUS *EU (1.141-463.0) | K 401 PLUS *EU (1.945-820.0) |
K 3.90M-PLUS *KAP (1.141-466.0) | K 401 PLUS *FR (1.945-900.0) |
K 3.90M-PLUS-RWB*EU (1.141-461.0) | K 405 (1.945-818.0) |
K 3.91 MD-PLUS-RWB-T100*EU (1.636-931.0) | K 405 * EU (1.945-832.0) |
K 3.91M *EU (1.636-900.0) | K 410 * D (1.945-100.0) |
K 3.91M *GB (1.636-901.0) | K 410-0.ROTORDUESE *EU (1.945-120.0) |
K 3.91MD (50Hz) *JP (1.636-903.0) | K 410-M.ROTORDUESE *EU (1.945-340.0) |
K 3.91MD (60Hz) *JP (1.636-904.0) | K 411 A (1.994-972.0) |
K 3.91MD PLUS *CH (1.636-910.0) | K 411 A (25069921) (1.141-153.0) |
K 3.91MD PLUS *CN (1.636-914.0) | K 411 A EASTER (25005462) (1.994-857.0) |
K 3.91MD PLUS RWB*EU (1.636-909.0) | K 411 A PLUS (26014852) (1.141-156.0) |
K 3.91MD PLUS T250 *EU (1.636-930.0) | K 415 *EUR (1.945-817.0) |
K 3.91MD PLUS WRC *CH (1.636-911.0) | K 420 MH (1.141-705.0) |
K 3.91MD WRC *EU (1.636-907.0) | K 430M-PLUS-VPS*EUR (1.994-978.0) |
K 3.91MD WRC *GB (1.636-908.0) | K 440 M * F (1.141-819.0) |
K 3.93 M PLUS *EU (1.636-210.0) | K 440 M *CDN (1.141-379.0) |
K 3.95MD-PLUS *MX (1.141-978.0) | K 440 M GB (26155036) (1.141-823.0) |
K 3.96 M *CH (1.636-102.0) | K 440 M-PLUS-RWB*FR (1.994-832.0) |
K 3.96M-Plus *EU (1.636-100.0) | K 444M-PLUS-EXKL*DE (1.141-565.0) |
K 3.97 M *JP (1.423-106.0) | K 445 M-PLUS-WB * F (1.141-820.0) |
K 3.97 M *JP (1.423-107.0) | K 445M-WB *FR (1.141-706.0) |
K 3.97M -F *JP (1.423-248.0) | K 450M-PLUS FLEX*F (1.141-920.0) |
K 3.97M -F *JP (1.423-249.0) | K 455 M-PLUS-WB* GB (1.141-918.0) |
K 3.97M-4F-WB (1.423-105.0) | K 455 M-PLUS-WB*EUR (1.141-917.0) |
K 3.97MD-4F-WB*CA (1.423-104.0) | K 460 M (1.141-555.0) |
K 3.97M-PLUS (1.423-115.0) | K 460 M * EUR (1.141-551.0) |
K 3.97M-PLUS *JP (1.636-285.0) | K 460 M-PLUS * EUR (1.141-563.0) |
K 3.97M-PLUS *JP (1.636-286.0) | K 460M-PLUS *FR (1.141-564.0) |
K 3.97M-PL-WB (1.423-110.0) | K 460M-WB *FR (1.141-567.0) |
K 3.98M PLUS *AU (1.636-321.0) | K 465M-PL-RWB-GS *F (1.141-465.0) |
K 3.98M PLUS *CH (1.636-322.0) | K 470 M-PLUS-RWB* F (1.141-715.0) |
K 3.98M PLUS *EU (1.636-320.0) | K 470 M-PLUS-WB* F (1.141-716.0) |
K 3.98M PLUS T200 *EU (1.636-340.0) | K 470M-PL.FLEX-WB*F (1.141-717.0) |
K 3.98M PLUS-WB (1.636-622.0) | K 470M-PL-WB *FR (1.141-719.0) |
K 3.98MD-4F *CA (1.423-450.0) | K 475M-PLUS-RWB*EUR (1.141-813.0) |
K 3.98M-PLUS *MX (1.423-451.0) | K 480 *RA (1.141-764.0) |
K 3.990M-PLUS *CH (1.423-606.0) | K 480 MB (26065281) (1.141-821.0) |
K 3.990M-PLUS *EU (1.423-605.0) | K 480 M-PL-VPS *AUS (1.141-822.0) |
K 3.99MD-PLUS *JP (1.423-236.0) | K 480M-PL-RWB *FR (1.141-803.0) |
K 3.99MD-PLUS *JP (1.423-237.0) | K 485 M-PLUS-RWB* F (1.141-817.0) |
K 3.99MD-PL-WB*CA (1.423-234.0) | K 490 M-PL-RWB *F (1.141-905.0) |
K 3.99M-PLUS (1.423-235.0) | K 4900M-PL-RWB *EUR (1.141-924.0) |
K 3.99M-PLUS *MEX (1.423-246.0) | K 4900M-PL-RWB *GB (1.141-925.0) |
K 300 (1.141-117.0) | K 490M-PL.-F.S.*EUR (1.141-922.0) |
K 300 (1.994-400.0) | K 490M-PL-FLEX*EU (1.141-927.0) |
K 300 B * GB (1.994-414.0) | K 490M-PLUS-WALZ*EU (1.141-913.0) |
K 300 M (1.141-140.0) | K 495 M-PLUS-RWB* F (1.141-816.0) |
K 300 M (1.994-511.0) | K 495 M-PLUS-RWB* F (1.994-853.0) |
K 300 M PLUS (1.141-138.0) | K 495M-4F-RWB *FR (1.141-811.0) |
K 300 M PLUS (1.994-503.0) | K 5.04M-PL-ALU *EU (1.636-864.0) |
K 300 M PLUS TV (1.141-137.0) | K 5.04M-PLUS *PL (1.636-865.0) |
K 300 M-P -HORNBACH (1.994-508.0) | K 5.04M-PL-WB-AL *EU (1.636-863.0) |
K 300 M-PLUS * AUS (1.141-124.0) | K 5.05M-PL-RWB-TR*EU (1.069-942.0) |
K 300 M-PLUS * EUR (1.994-500.0) | K 5.05M-PLUS-RWB*EU (1.069-919.0) |
K 300 M-PLUS-TV* GB (1.994-510.0) | K 5.20M *CH (1.069-290.0) |
K 300 PLUS ACE *EU (1.994-404.0) | K 5.20M *EU (1.069-120.0) |
K 300 TV (1.141-116.0) | K 5.20M *GB (1.069-280.0) |
K 300B (1.141-115.0) | K 5.20M *ZA (1.069-924.0) |
K 300B-PLUS *GB (1.141-119.0) | K 5.20M EXPORT (1.069-680.0) |
K 300M-PL-HORNBACH (1.141-133.0) | K 5.20M PL -T250*EU (1.069-952.0) |
K 300M-PLUS *NZ (1.141-132.0) | K 5.20M PLUS BL *EU (1.069-956.0) |
K 301 B TV (1.141-157.0) | K 5.20M PLUS-RR *EU (1.069-954.0) |
K 302 * EUR (1.994-923.0) | K 5.20M PLUS-WB -T300*CH (1.069-953.0) |
K 302 PLUS * EUR (1.994-963.0) | K 5.20M T250 Black Edition *EU (1.069-957.0) |
K 302 RWB * EUR (1.994-946.0) | K 5.20M-DELUXE *GB (1.069-923.0) |
K 305 PLUS * EU (1.994-409.0) | K 5.20M-PLUS *AU (1.069-600.0) |
K 310 *CA (1.994-700.0) | K 5.20M-PLUS *AU (1.069-601.0) |
K 310 *EU (1.994-120.0) | K 5.20M-PLUS *EU (1.069-894.0) |
K 310 *FR (1.994-320.0) | K 5.20M-PLUS *JP (1.069-740.0) |
K 310 PLUS * EUR (1.994-907.0) | K 5.20M-PLUS *JP (1.069-750.0) |
K 320 H (1.141-205.0) | K 5.20M-PLUS *MX (1.069-933.0) |
K 320M *CA (1.141-356.0) | K 5.20M-PLUS-RWB*FR (1.069-320.0) |
K 330 M * CDN (1.994-949.0) | K 5.20M-PLUS-RWB*RU (1.069-939.0) |
K 330 M * EUR (1.994-910.0) | K 5.20V-PLUS-RWB*EU (1.069-941.0) |
K 330 M-PL-WB (1.141-371.0) | K 5.35M-PLUS-RWB*FR (1.069-121.0) |
K 330M-PLUS-VPS*AUS (1.141-354.0) | K 5.500 *EU (1.181-100.0) |
K 330M-PLUS-VPS*EUR (1.994-945.0) | K 5.55 JUBILEE *EU (1.636-460.0) |
K 330M-PLUS-WB (1.141-357.0) | K 5.55 Jubilee Plus T400 *CH (1.636-464.0) |
K 332 SUPER (1.141-105.0) | K 5.60M Plus T300*EU (1.630-152.0) |
K 350 M PLUS * F (1.141-315.0) | K 5.60M-Plus *EU (1.630-150.0) |
K 350 M-PLUS *F (1.141-360.0) | K 5.60M-Plus *GB (1.630-151.0) |
K 350 M-PLUS-RWB*FR (1.994-831.0) | K 5.660 T400 *EU (1.181-215.0) |
K 3500M-PL-VP-RWB*DE (1.141-468.0) | K 5.68 MD Plus T250 *GB (1.630-167.0) |
K 350M-PL-VPS * AUS (1.141-916.0) | K 5.68MD PLUS *EU (1.630-160.0) |
K 355 M-PLUS * EUR (1.994-839.0) | K 5.68MD PLUS RWB *CH (1.630-162.0) |
K 360 *CH (1.141-102.0) | K 5.75 Jubilee Plus DR RR *EU (1.636-467.0) |
K 360 M-PLUS* SKAND (1.141-135.0) | K 5.86 M Plus *EU (1.630-304.0) |
K 360 M-PLUS-WB*CDN (1.141-126.0) | K 5.86 MD *AU (1.630-303.0) |
K 360 PLUS * EUR (1.141-113.0) | K 5.86 MD PLUS T200 HC 60 *CH (1.630-306.0) |
K 360M (1.141-122.0) | K 5.86 MD T200 HC 60 *EU (1.630-305.0) |
K 360M *EU (1.141-121.0) | K 5.86M *EU (1.630-300.0) |
K 360M-PLUS *AU (1.141-141.0) | K 5.86M *GB (1.630-302.0) |
K 360M-PLUS *EU (1.141-134.0) | K 5.86M-PL-RWB *FR (1.630-301.0) |
K 360M-PL-WB (1.141-136.0) | K 5.87M *EU (1.630-100.0) |
K 360-PLUS *AU (1.141-118.0) | K 5.87M-Plus *AU/NZ (1.630-101.0) |
K 365 PLUS * EUR (1.141-152.0) | K 5.93M *EU (1.630-200.0) |
K 365 PLUS * EUR (1.994-856.0) | K 5.93M PLUS VPS *MX (1.630-204.0) |
K 370 M * SKANDI (1.141-265.0) | K 5.96 Plus M *EU (1.630-500.0) |
K 370 PLUS *AUS (1.141-268.0) | K 5000M-PLUS-OBI*EU (1.069-918.0) |
K 370 PLUS *NZ (1.141-204.0) | K 502 M *AR (1.069-932.0) |
K 3770 M-PLUS * EUR (1.994-506.0) | K 502 M *FR (1.069-901.0) |
K 380 (26065229) (1.141-316.0) | K 502M *EU (1.069-900.0) |
K 380M-PL-VPS *AUS (1.141-378.0) | K 502M *SA (1.069-928.0) |
K 389 M-PLUS *DE (1.141-471.0) | K 502M-4F-WB *EU (1.069-938.0) |
K 390 (1.141-415.0) | K 502M-PLUS *EU (1.069-911.0) |
K 390 M * CH (1.141-452.0) | K 503M-PLUS-WB *EU (1.069-951.0) |
K 390M-PL-WB *CA (1.141-456.0) | K 520 MH-WB *GB (1.069-902.0) |
K 390M-PL-WB-VPS*EU (1.141-467.0) | K 520 M-PLUS *FR (1.069-800.0) |
K 395 M-PLUS * EUR (1.141-362.0) | K 520M *IL (1.069-898.0) |
K 395M-PL-RWB-VP*EU (1.141-373.0) | K 520M DI-PLUS *CA (1.069-700.0) |
K 395M-PLUS (1.141-966.0) | K 520M-RWB *GB (1.069-931.0) |
K 399M-PL-RWB-VP*EU (1.141-377.0) | K 530M *EU (1.069-914.0) |
K 4 *GB (1.630-166.0) | K 6.250 *EU (1.167-120.0) |
K 4.00 50Hz *JP (1.636-801.0) | K 6.250 JUBILEE T400 *EU (1.167-123.0) |
K 4.00 60Hz *JP (1.636-802.0) | K 6.250 T300 *EU (1.167-122.0) |
K 4.130 *GB (1.950-207.0) | K 6.260 *EU (1.167-121.0) |
K 4.20 M PLUS T250 *EU (1.636-582.0) | K 6.300 *SA (1.167-204.0) |
K 4.40M-WB *FR (1.141-824.0) | K 6.40M-4F-WB *F (1.138-505.0) |
K 4.44 WaterCooled *EU (1.636-870.0) | K 6.40M-PLUS-WB *FR (1.397-204.0) |
K 4.44 WaterCooled T250*EU (1.636-871.0) | K 6.450 *EU (1.167-300.0) |
K 4.50 MD-PL-RWB *AT (1.636-708.0) | K 6.450 T400 *AU (1.167-302.0) |
K 4.50 MD-PL-RWB *AT (1.636-710.0) | K 6.460 T400 *EU (1.167-301.0) |
K 4.500M-PL-WALZ*DE (1.141-921.0) | K 6.50 MB (26065397) (1.138-503.0) |
K 4.60M-PL-VPS *AU (1.141-566.0) | K 6.50MH-PLUS-WB*GB (1.138-405.0) |
K 4.68 MD ALU *EU (1.636-450.0) | K 6.50M-PLUS-RWB *F (1.138-403.0) |
K 4.68 MD PLUS *EU (1.636-430.0) | K 6.50M-PLUS-RWB*FR (1.138-504.0) |
K 4.70 *EU (1.141-651.0) | K 6.50MS-4F *F (1.138-454.0) |
K 4.700 *EU (1.180-700.0) | K 6.50M-WB *EUR (1.138-501.0) |
K 4.70M *CH (1.141-702.0) | K 6.50M-WB *NZ (1.138-502.0) |
K 4.70M *EU (1.141-701.0) | K 6.70 M (25051964) (1.138-104.0) |
K 4.70M *FR (1.141-708.0) | K 6.70 M-PL-WB *EU (1.138-301.0) |
K 4.70M-PLUS *EU (1.141-712.0) | K 6.70MS-4F-WB *AU (1.138-311.0) |
K 4.70M-PLUS-WB *FR (1.141-707.0) | K 6.70MS-PLUS-WB*JP (1.138-207.0) |
K 4.75M-PLUS *CH(230V 1PH 50HZ) (1.141-809.0) | K 6.70MS-PLUS-WB*JP (1.138-208.0) |
K 4.75M-PLUS *FR (1.141-810.0) | K 6.70MS-PL-WB *EUR (1.138-201.0) |
K 4.80 *EU (1.141-751.0) | K 6.70M-WB *EU (1.138-101.0) |
K 4.80 *NZ (1.141-762.0) | K 6.75 Jubilee *EU (1.397-805.0) |
K 4.80 MD *EU (1.950-200.0) | K 6.75 Jubilee Plus T400 *EU (1.397-806.0) |
K 4.80 MD EPC *EU (1.950-230.0) | K 6.75 M-pl-WB-T 200 *EU (1.138-550.0) |
K 4.80 MD Plus T 250 *CH (1.950-209.0) | K 6.75 M-pl-WB-T 250 *GB (1.138-551.0) |
K 4.80 MD T250 *EU (1.950-206.0) | K 6.750 *EU (1.167-600.0) |
K 4.80M *CH (1.141-802.0) | K 6.750 T400 *AU (1.167-602.0) |
K 4.80M *EU 230V 1PH 50HZ (1.141-801.0) | K 6.760 T400 *EU (1.167-601.0) |
K 4.80M-PL-TRG *CH (1.141-827.0) | K 6.80M PLUS T250 *EU (1.397-205.0) |
K 4.80M-PL-TRG *EU (1.141-826.0) | K 6.80M-WB *GB (1.397-102.0) |
K 4.80M-PLUS *EU (1.141-814.0) | K 6.85 M-PL-WB *SA (1.397-605.0) |
K 4.80M-PLUS *NZ (1.141-812.0) | K 6.85M-PLUS-WB *EU (1.397-601.0) |
K 4.80M-PLUS *SE (1.141-815.0) | K 6.85M-WB *EU (1.397-500.0) |
K 4.80M-WB (1.141-805.0) | K 6.85M-WB *GB (1.397-502.0) |
K 4.82 MD T250 *CH (1.950-211.0) | K 6.90 MD PL WB *FR (1.397-803.0) |
K 4.82 MD T250 *EU (1.950-210.0) | K B403-WB *GB (1.423-356.0) |
K 4.84 MD PLUS *EU (1.950-205.0) | KB 302 (26301495) (1.141-142.0) |
K 4.86M *EU (1.636-420.0) | KB 4.99M-PLUS *AU (1.423-517.0) |
K 4.86MD *AU (1.636-423.0) | KB 402 (26301600) (1.141-825.0) |
K 4.86M-PL-WBQ-V *EU (1.636-421.0) | KB 4040 *GB (1.636-101.0) |
K 4.87 MD PLUS *SE (1.950-208.0) | KB 4040 T200 *GB (1.636-108.0) |
K 4.88M-PL-T200 *CH (1.423-361.0) | KB 5050 *GB (1.636-402.0) |
K 4.88M-PL-T200 *EU (1.423-359.0) | |
K 4.89M-4F-RWB *DE (1.141-923.0) | |
K 4.90 *NZ (1.141-862.0) | |
K 4.900M PLUS T300 *EU (1.636-540.0) | |
K 4.900M T300 *CH (1.636-541.0) |
Replaces 26422140
WARNING: Some dust created by power sanding, sawing, grinding, drilling, and other construction activities contains chemicals known to the State of California to cause cancer, birth defects or other reproductive harm. Some examples of those chemicals are: lead from lead-based paints, crystalline silica from bricks and cement and other masonry products, and arsenic and chromium from chemically-treated lumber. Click Here for more information
great for hard surface cleaning. watch out with higher PSI washers as it can tear into wooden surface! Also have to use proper Karcher gun